Výsledky hlasování diváků:
| 1. místo | 65 bodů, z toho 18 bodů za písničku Velryba na 1. místě, 17 bodů za písničku Pod parou na 2. místě, 16 bodů za písničku Děvče na osadě na 3. místě a 14 bodů za písničku Zase mě čeká vandr na 4. – 6. místě v soutěži písniček |
|
| 2. místo | 50 bodů – z toho po 14 bodech za písničky Chladná je noc a Dobrá káva, modrá košile na 4. – 6. místě v soutěži písniček | |
| 3. místo | 46 bodů | |
| 4. místo | 30 bodů | |
| 5. místo | 23 body | |
| 6. místo | 16 bodů |
Preferenční hlasy:
| Choroši | 12 hlasů |
| Kateřina Hajná | 4 hlasy |
| Míša Mádlová a Petr Vašina | 3 hlasy |
| Josef Trejbal | 3 hlasy |
| Vilda Roubíček | 1 hlas |
| VilMa | 0 hlasů |
Hostem večera byl Pavel Petran s kapelou.
Fotografie z tohoto kola od Rejky Balcarové najdete zde: 5. základní kolo XVIII. ročníku – Rejka Balcarová,
fotografie od Renata Králové najdete tu: 5. základní kolo XVIII. ročníku – Renata Králová.
