Pořadí soutěžících v diváckém hlasování:
1. místo | 56 bodů – z toho 20 bodů za písničku Lodivod na 2. místě, 15 hlasů za písničku Nicota na 3. místě a 12 hlasů za písničku Seznam na 4. – 6. místě v pořadí písniček |
|
2. místo | 53 body – z toho 21 bodů za písničku Paní, paní, paní na 1. místě v pořadí písniček |
|
3. místo | 44 body – z toho po 12 bodech za písničky Je nás víc a Už víš na 4. – 6. místě v pořadí písniček |
|
4. místo | 38 bodů | |
5. místo | 36 bodů | |
6. místo | 33 body |
Preferenční hlasy:
Blondýna | 7 hlasů |
Martin Hejnák a Havraní čas | 7 hlasů |
Monika Sonk | 6 hlasů |
Hop a Šavani | 4 hlasy |
Inženýr Vladimír | 1 hlas |
duo Planeta Anna | 0 hlasů |
Finalisté:
náhradnice:
Hostem 3. semifinále byl písničkář David Šitavanc.
Fotografie od Rejky Balcarové najdete tu: 3. semifinále XIX. ročníku Notování objektivem Rejky Balcarové,
fotografie od Aničky Halamové si prohlédněte tady: 3. semifinále XIX. ročníku Notování objektivem Aničky Halamové.