Výsledky hlasování diváků:
1. místo | Napohodu | 96 bodů – z toho 26 bodů za písničku Možná je čas na 2. – 3. místě, 25 bodů za písničku Až jednou na 4. místě a 24 body za písničku Bláznivý svět na 5. – 6. místě v pořadí písniček |
2. místo | Martin Čepelík & Andrea Mineva | 81 bod – z toho 32 body za písničku Biomatky na 1. místě a 23 body za písničku Dobrou noc na 5. – 6. místě v pořadí písniček |
3. – 4. místo | Alishi | 54 body |
3. – 4. místo | Láďa Koťátko Niklíček | 54 body – z toho 26 bodů za písničku M 152.0 na 2. – 3. místě v pořadí písniček |
5. místo | Madam v triku | |
6. místo | Aleš Pokorný & hosté |
Preferenční hlasy:
Napohodu | 23 hlasy |
Martin Čepelík & Andrea Mineva | 6 hlasů |
Alishi | 3 hlasy |
Láďa Koťátko Niklíček | 3 hlasy |
Madam v triku | 1 hlas |
Aleš Pokorný & hosté | 0 hlasů |
Hostem večera byla kapela Faux Pase Fonet.
Fotografie z tohoto kola od Aničky Halamové najdete tady: 2. semifinále XIX. ročníku objektivem Aničky Halamové
fotografie od Renaty Králové najdete zde: 2. semifinále XIX. ročníku objektivem Renaty Králové
a fotografie od Rejky Balcarové jsou tu: 2. semifinále XIX. ročníku objektivem Rejky Balcarové