Hostem večera byl Jan Matěj Rak – Radotín.
Divácké hlasování:
| 1. místo | Anna D. – Jablonce nad Nisou |
63 body – z toho 17 bodů za písničkuNevyspalá |
| 2. místo | skupina Choroši – Kladno, Slaný a Nelahozeves |
61 bod – z toho 17 bodů za písničkuVýhybkář |
| 3. místo | písničkář Vladimír Šunda – Odolena Voda | 50 bodů – z toho 17 bodů za písničku A tak tu stojím na 3. – 5. místě v soutěži písniček |
| 4. místo | skupina Josephine – Praha | 46 bodů |
| 5. místo | skupina Hubertus – Uničov | 41 bod |
| 6. místo | skupina T’n’T – Praha | 29 bodů |
Preferenční hlasy pro jednotlivé interprety:
| Hubertus – Uničov | 8 |
| Anna D. – Jablonce nad Nisou | 7 |
| Choroši – Kladno, Slaný a Nelahozeves | 7 |
| Josephine – Praha | 3 |
| Vladimír Šunda – Odolena Voda | 3 |
| T’n’T – Praha | 1 |
