Výsledky hlasování diváků:
1. místo | 69 bodů – z toho 21 bod za písničku Indiánská holka na 2. místě a 18 bodů za písničku Vrací se jaro na 4. místě v soutěži písniček |
|
2. místo | Michal Vaněk | 68 bodů – z toho 23 body za písničku Ráno na 1. místě a 20 bodů za písničku Mraky nad Slavkovem na 3. místě v soutěži písniček |
3. místo | Planeta Anna | 51 bod |
4. místo | 46 bodů – z toho 17 bodů za písničku Vlak, co projel na 5. místě v soutěži písniček |
|
5.-6. místo | Cispol | 38 bodů |
5.-6. místo | Hackaton | 38 bodů |
Preferenční hlasy:
Tereza Rychecká | 14 hlasů |
Sejfy-Ponka/vagóny | 6 hlasy |
Planeta Anna | 5 hlasů |
Michal Vaněk | 4 hlasy |
Cispol | 3 hlasy |
Hackaton | 2 hlasy |
Hostem večera byl písničkář Jan Řepka.
Fotografie z tohoto večera od Jirky Essera: 4. zákl. kolo XIX. ročníku objektivem Jirky Essera
Fotografie od Renata Králové: 4. zákl. kolo XIX. ročníku objektivem Renata Králové