Pořadí soutěžících v diváckém hlasování:
| 1. místo | 72 body – z toho 20 bodů za písničku Někdy stačí jen krok na 1. místě, 19 bodů za písničku Hodná paní uklízečka na 2. místě, 17 bodů za písničku Ze střepů originál na 3. místě a 16 bodů za písničku Anipes na 4. místě v soutěži písniček | |
| 2. místo | 37 bodů – z toho 11 bodů za písničku Tříkrálová na 5.-6. místě a 10 bodů za písničku Nedělní na 7. místě v soutěži písniček | |
| 3. místo | 29 bodů – z toho 11 bodů za písničku Máj na 5.-6. místě v soutěži písniček | |
| 4. místo | 26 bodů | |
| 5. místo | 25 bodů | |
| 6. místo | 21 bod |
Preferenční hlasy:
| Chansonet | 10 hlasů |
| Ježíšek a apoštolové | 4 hlasy |
| Listopad | 3 hlasy |
| Zorin Vergos | 3 hlasy |
| Sejfy-Vagóny | 2 hlasy |
| Vlasta Procházka | 0 hlasů |
Hostem večera bylo duo Michal Willie a Eva Sedláčkovi.
Fotoreportáže ze 3. základního kola XXII. ročníku Notování najdete zde:
3. základní kolo XXII. ročníku Notování objektivem Rejky Balcarové
3. základní kolo XXII. ročníku Notování objektivem Renaty Králové
3. základní kolo XXII. ročníku Notování objektivem Jirky Essera
