Výsledky hlasování diváků:
| 1. místo | 44 body – z toho 14 bodů za písničku Biomatky na 1. místě, 12 bodů za písničku Dobrou noc na 2. – 3. místě a po 9 bodech za písničky Když město hoří a Chtěl bych napsat báseň na 5. – 7. místě v soutěži písniček |
|
| 2. místo | 39 bodů – z toho 12 bodů za písničku Holka do deště na 2. – 3. místě a 11 bodů za písničku Volám do deště na 4. místě v soutěži písniček |
|
| 3. místo | 25 bodů | |
| 4. místo | 24 body | |
| 5. místo | 16 bodů | |
| 6. místo |
Karolína Čemusová |
12 bodů |
Preferenční hlasy:
| Alishi | 7 |
| Martin Čepelík & Andrea Mineva | 4 |
| Erdela Teriérová | 2 |
| Inženýr Vladimír | 1 |
| Ježíšek | 1 |
| Karolína Čemusová | 0 |
Hostem bude písničkář Honza Donald Jícha.
Fotografie od Rejky Balcarové najdete tu: 1. základní kolo 19. ročníku objektivem Rejky Balcarové,
fotografie Jirky Essera si prohlédněte tady: 1. základní kolo 19. ročníku objektivem Jirky Essera.
