Výsledky hlasování diváků:
1. místo | HŘÍCH – Kolínsko a Praha | 69 bodů – z toho 19 bodů za písničku Stín na 1. místě a 18 bodů za písničku Hřích na 2. místě v soutěži písniček |
2. místo | Jana RYCHTEROVÁ A SPOL. – Praha | 60 bodů – z toho po 17 bodech za písničky Až já se budu vdávat a Argentinec na 3. – 5. místě v soutěži písniček |
3. místo | REJBELE – Praha | 41 bod – z toho 17 bodů za písničku Oděsa bulgariš na 3. – 5. místě v soutěži písniček |
4. místo | INŽENÝR VLADIMÍR – Praha | 36 bodů |
5. místo | Magdaléna OCHMANOVÁ – Praha | 23 bodů |
6. místo | DŘEVÁCI – Slaný | 21 bod |
Preferenční hlasy:
HŘÍCH | 11 hlasů |
Jana RYCHTEROVÁ A SPOL. | 8 hlasů |
Magdaléna OCHMANOVÁ | 4 hlasy |
INŽENÝR VLADIMÍR | 3 hlasy |
REJBELE | 2 hlasy |
DŘEVÁCI | 1 hlas |
Hostem 1. semifinále byla skupina POTOKAP.